| Operadores | Simple Operador |
| Modelo y Marca | 400 |
| Motor | D 229-3 MWM |
| Refrigeracion | Agua |
| Combustible | Gas-Oil |
| RPM | 1800 |
| Generador | FH200 FERRARI |
| Factor de Servicio | 60 % |
| Rango de corriente | 40/400 Amp. |
| Tension en Vacio | 75 |
| Tension bajo carga | 25/40 Volt. |
| Electrodos | 2,00/5,00 |
| Salida Auxiliar | 10 KVA (Simultanea) 240-460 Volt.-60Hz |
| Dimensiones | 935 x 1175 x 1795 |
| Peso | 970 |
| Cualidades | Un operador soldando y 3 operadores amolando en forma simultanea. Salida auxiliar de 10 KVA trifasica. |
| Tanque de Combustible Inferior | 80 Litros |
| Panel de Control | * Llave de contacto y arranque * Horometro * Indicador luminoso: aceite,agua,bateria * Tomas 2x16 + tierra * Tomas 3x32 + tierra * Llave termica y diferencial * Bulón puesta tierra |
| Panel de Soldadura | * Reostato de ajuste fino * Llave selectora de corriente * Llave inversora de polaridad * Bornes aislados (-) y (+) |
| Protección Motor | * Stop por alta temperatura * Stop por baja presión aceite |


